SKF VKBA 1401 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3NCHAF022CA |
Dimensione (mm) | 110x170x28 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Angolo (&alfa;) | 20 ° |
a | 38,6 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 2,38 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 29,5 kN |
SKF VKBA 1401 Wheel bearing
Brand Name | SKF |
Model Number | VKBA 1401 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |