NMB MBYT22 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU 40/670 KM/W33 |
Dimensione (mm) | 670x980x308 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 670 |
Diametro esterno (mm) | 980 |
Larghezza (mm) | 308 |
d | 670 mm |
D | 980 mm |
B | 308 mm |
C | 308 mm |
Peso | 765 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8251,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 19208 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 540 r/min |
22 mm x 44 mm x 22 mm NMB MBYT22 Sliding bearing
Brand Name | NMB |
Model Number | MBYT22 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |