NMB R-725ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 5905 |
Dimensione (mm) | 25x42x23 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 25 mm |
F | 30 mm |
D | 42 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 27 mm |
da max | 29 mm |
Da max. | 40 mm |
Peso | 0,139 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 47,5 kN |
2,5 mm x 7 mm x 3,5 mm NMB R-725ZZ Deep ball bearings
Brand Name | NMB |
Model Number | R-725ZZ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |