RHP MJ2.1/4-N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2215-E-TVP3 |
Dimensione (mm) | 75x130x31 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 75 mm |
F | 88,5 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
r3 min. | 1,5 mm |
r4 min. | 1,5 mm |
S | 1,6 mm |
Peso | 1,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 182 kN |
Carico statico di base (C0) | 210 kN |
57,15 mm x 127 mm x 31,75 mm RHP MJ2.1/4-N Deep ball bearings
Brand Name | RHP |
Model Number | MJ2.1/4-N |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |