INA 89456-M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBR 182616 |
Dimensione (mm) | 28.575x41.275x25.4 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 28,575 |
Diametro esterno (mm) | 41,275 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
Fw | 28,575 mm |
D | 41,275 mm |
C | 25,4 mm |
Da max. | 36,3 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Peso | 0,117 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 75,3 kN |
INA 89456-M Axial roller bearing
Brand Name | INA |
Model Number | 89456-M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |